【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
【一年一度~佐賀國際熱氣球節】、天草海岸(觀賞海豚)、 Bio Park動物園、熊本熊部長辦公室、熊本熊列車、 柳川水鄉泛舟、御船山樂園Team Lab藝術展、福岡、 太宰府天滿宮、干潟公園(海の紅葉)、鳥栖Premium Outlets
Aero Nomad航司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||
| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
神戶牛 A級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
神戶牛 A級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
鹿兒島黑豚肉 一塊 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥5,000 | ||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 - ¥8,800 | ||||
河豚刺身 餐廳內享用一盒(約70g) (沖繩團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,500 | ||||
日本鮮鮑魚 約230-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約180-220g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 | ||||
北海道雪場蟹 凍食北海道雪場蟹(約1-2kg) (北海道團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥12,000/kg | ||||
北海道毛蟹 凍食北海道毛蟹(約500-800g) (北海道團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥9,000-¥11,800 | ||||
北海道冰鮮帶子 一盒(約1kg) (北海道團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥9,000 | ||||
鮮帶子+牡丹蝦(拼盤) 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥4,500 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,800 | ||||
海膽 一盒 (北海道團隊只限於餐廳內享用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,500-¥8,800 | ||||
吞拿魚腩 約150g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥5,000 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | / | / | / | 1 | 份 | 日元 | ¥9,500-¥10,000 | ||||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情