【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
群馬縣溫泉巡禮(草津、伊香保溫泉區)、彌彥神社(一之鳥居)、白鳥瓢湖、 八海山雪室見學、新潟故鄉村(雪國體驗)、「日本三大峽谷」清津峽~溪谷隧道天空之鏡、 戀人岬、日本海魚市場、錦鯉之里、達摩不倒翁點睛體驗、時令果園、Aeon Mall購物城
如乘坐國泰/港龍航空之合資格長者票價優惠人仕 (港澳居民及65歲或以上) ,每位可減$200。 (適用於11月14日至12月20日期間出發之團隊)
Aero Nomad航司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||
| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
神戶牛 A級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
神戶牛 A級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
鹿兒島黑豚肉 一塊 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥5,000 | ||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 - ¥8,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約230-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約180-220g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 | ||||
北海道雪場蟹 凍食北海道雪場蟹(約1-2kg) (北海道團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥12,000/kg | ||||
鮮帶子+牡丹蝦(拼盤) 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥4,500 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,800 | ||||
吞拿魚腩 約150g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥5,000 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | / | / | / | 1 | 份 | 日元 | ¥9,500-¥10,000 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000-¥12,000 | ||||
鮮帶子/ 牡丹蝦 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 各¥6,000 | ||||
吞拿魚腩 約100g-200g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 -¥9,000 | ||||
海膽 一盒 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥9,800-¥12,800 | ||||
【2020年3月1日起適用】牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,300 | ||||
北海道冰鮮帶子 一盒 (約1kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000 | ||||
北海道毛蟹 凍食北海道毛蟹 (約500g-800g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥10,500-¥14,000 | ||||
北海道雪場蟹 凍食北海道雪場蟹 (約1-2kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥14,000/kg | ||||
日本鮮鮑魚 約200-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,800-¥9,800 | ||||
【2020年3月1日起適用】河豚刺身 餐廳內享用一盒 (約70g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,500 | ||||
魚生船 新鮮魚生拼盤(各類鮮魚、海產、新鮮刺身) (北海道團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000-¥12,000 | ||||
魚生船 北海道/富士山溫泉區/關西區/九州/沖繩 新鮮魚生船/拼盤 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 約¥14,000-¥18,000 | ||||
魚生船 (大船) 富士山溫泉區/關西區/九州/沖繩新鮮魚生船 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 約¥25,000-¥28,000 | ||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,000 - ¥11,000 | ||||
鹿兒島黑豚肉(網燒/Shabu Shabu) 一塊 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,000 | ||||
【2020年3月1日起適用】松阪牛 A4-A5級牛柳 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥12,500 | ||||
【2020年3月1日起適用】松阪牛 A4-A5級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥12,500 | ||||
【2020年3月1日起適用】神戶牛 AA級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000 | ||||
【2020年3月1日起適用】神戶牛 AA級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000 | ||||
【2020年3月1日起適用】神戶牛 A級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
神戶牛/松阪牛/十勝牛/本部牛(網燒/Shabu Shabu) A4/A5級 牛柳/牛扒 (各約160g-180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000-¥13,500 | ||||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情