【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
伊豆舞娘像淨蓮瀑布、伊豆空中展望公園、忍野八海、 河口湖、昇仙峽、仙娥瀑布、輕井澤超大型Outlet 《出發日期:2月14,18,21,25,28日,3月1,3,6,8日》
國泰航空公司
全日本空輸株式會社
日本航空公司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||




| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 - 8,800 | ||||
海膽 一盒 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 - 8,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約180-220g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 | ||||
日本鮮鮑魚 約230-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 8,800 | ||||
北海道雪場蟹 凍食北海道雪場蟹 (約1-2kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 12,000/kg | ||||
北海道毛蟹 凍食北海道毛蟹 (約500g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 9,000 | ||||
北海道冰鮮帶子 一盒 (約1kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 8,400 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 7,800 | ||||
吞拿魚腩 約150g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 5,000 | ||||
鮮帶子+牡丹蝦(拼盤) 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 4,500 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 9,000 - 9,500 | ||||
本州各滑雪場 包入場及滑雪用具 (雪橇、長靴及雪仗) | 2-3小時 | 到達該地區期間進行 | 行程中景點之一 | 1人或以上 | 人 | 日元 | ¥6,000-¥6,500 | ¥6,000-¥6,500 | 於園內自費品嚐美食/欣賞富士山美景及拍照留念 | ||
輕井澤Snow Park/王子滑雪場 | 1-2小時 | 到達該地區期間進行 | 1小時 | 1人或以上 | 人 | 日元 | ¥6,000 | ¥6,000 | 於附近商場自由活動 | ||
鹿兒島黑豚肉 一塊 (約200g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 5,000 | ||||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情