【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
保證入住2晚《全新開幕》國際品牌那霸Hyatt Regency凱悅酒店、 海洋博公園(全球最大水族館)、海鹽工場見學、泡盛酒藏見學、 水中潛望觀光船Marine Star、萬座毛海岸、名護菠蘿園 《新春出發:2月10日(年初三)》
Aero Nomad航司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||
| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 - 8,800 | ||||
自駕租車 ~ 4人一車(S等級)(中英文GPS系統建議於出發前申請)
| 早上9:00 至 晚上6:00 | 到達該地區期間進行 | 15分鐘 | 1人或以上 | 份 | 日元 | ¥5,200起 (包保險) | ~ 建議自駕租車客人須於出發前7個工作天於分行付款確實預訂(租車供應需視乎租車公司安排而定) ~車內嚴禁吸煙,客人敬請留意。 ~21/12至2/1,8/3至30/3,26/4至6/5 期間出發,不接受租車申請,敬請留意。 | 全日自由活動 | ||
自駕租車 (7/7-22/9 、26/1-7/3 期間出發適用) ~ 4人一車(S等級)(中英文GPS系統建議於出發前申請) | 早上9:00 至 晚上6:00 | 到達該地區期間進行 | 15分鐘 | 1人或以上 | 份 | 日元 | ¥5,700起 (包保險) | ~ 建議自駕租車客人須於出發前7個工作天於分行付款確實預訂(租車供應需視乎租車公司安排而定) ~車內嚴禁吸煙,客人敬請留意。 ~21/12至2/1,8/3至30/3,26/4至6/5 期間出發,不接受租車申請,敬請留意。 | 全日自由活動 | ||
Marine Star 著名半潛水式觀光船,船艙像電梯一般下降於水中,觀賞瑰麗珊瑚和七彩魚群美景。 | 50分鐘 | 到達該地區期間進行 | 20分鐘 | 8人或以上 | 人 | 日元 | 2,700 | 2,700 (6歲以上) | 於酒店內享用娛樂設施/國際通自由購物 | ||
觀鯨之旅 (1月至3月下旬出發適用) 安排酒店接送及乘觀鯨船出海追蹤及觀賞鯨魚 | 2-3小時 | 到達該地區期間進行 | 15分鐘 | 1人或以上 | 人 | 日元 | 4,200 | 3,200 (4-11歲適用) | ~ 出發當日有機會因天氣不穩而取消 ~ 三歲或以下小童及孕婦不接受參加 ~ 請自備禦寒防水衣物 | 於附近商場自由活動 | |
沖繩一天遊 沖繩文化村、玉泉洞(包入場)、平和祈念公園、單軌電車(包車票) | 8小時 | 到達該地區期間進行 | 30分鐘 | 15人或以上 | 人 | 日元 | 5,000 | 5,000 | 全日自由活動 | ||
鹿兒島黑豚肉 一塊 (約200g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 5,000 | ||||
河豚刺身 餐廳內享用一盒 (約70g) (沖繩團隊適用) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 7,500 | ||||
日本鮮鮑魚 約180-220g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 | ||||
日本鮮鮑魚 約230-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 8,800 | ||||
北海道雪場蟹 凍食北海道雪場蟹 (約1-2kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 12,000/kg | ||||
北海道毛蟹 凍食北海道毛蟹 (約500g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 9,000 | ||||
北海道冰鮮帶子 一盒 (約1kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 8,400 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 7,800 | ||||
海膽 一盒 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 - 8,800 | ||||
吞拿魚腩 約150g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 5,000 | ||||
鮮帶子+牡丹蝦(拼盤) 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 4,500 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 9,000 - 9,500 | ||||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情