【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
【乘坐商務客位】唯餐飲膳食及服務均按經濟艙為標準 【入住2晚輕井澤1130溫泉酒店,盡享日式溫泉】 輕井澤(滑雪場、淺間山、白絲瀑布、輕井澤Prince Shopping Plaza)、 川越小江戶、台場、DiverCity Tokyo Plaza、新宿、 迪士尼樂園、Sky Tree晴空塔、淺草、雷門觀音寺 《新春出發:2月2日(年廿八)》
日本航空公司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||
| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
神戶牛 A級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
神戶牛 A級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | . | . | . | 1 | 份 | 日元 | 9,500-10,000 | / | / | ||
鮮帶子+牡丹蝦(拼盤) 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 4,500 | ||||
吞拿魚腩 約150g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 5,000 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 7,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約230-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 8,800 | ||||
日本鮮鮑魚 約180-220g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 | ||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | 6,500 - 8,800 | ||||
鹿兒島黑豚肉 一塊 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | 5,000 | ||||
輕井澤Snow Park/王子滑雪場 | 1-2小時 | 到達該地區期間進行 | 1小時 | 1人或以上 | 人 | 日元 | ¥6,000 | ¥6,000 | 於附近商場自由活動 | ||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情