【機票、酒店、旅行團、郵輪假期、自由行】
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
星期一至日:9:00am-9:00pm
【會籍及積分查詢】
星期一至五:9:00am - 1:00pm、2:00pm - 6:00pm
(公眾假期除外)
「世界文化遺產」日光東照宮、二荒山神社、「日本三大瀑布之一」華嚴瀑布、「日本三大名園」偕樂園、日立海濱公園賞花、茨城花之樂園/市貝町芝櫻公園、川越小江戶、新宿御苑(賞櫻)/原宿竹下通、新宿購物大道
國泰航空公司
香港航空公司
全日本空輸株式會社
日本航空公司
香港快運航空公司




HKD0+
額外優惠
| 優惠項目 | 單價 | 數量 | 優惠總額 | ||

| 項目名稱及內容 | 地區(國家) | 活動時間(約) | 安排時間(約) | 交通時間(約) | 成行人數 | 計價方式 | 幣別 | 費用 | 備註 | 不參加之客人安排 | |
| 成人 | 小童 | ||||||||||
喜知次魚 鹽燒原條喜知次魚 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000-¥12,000 | ||||
鮮帶子/ 牡丹蝦 2人份量 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 各¥6,000 | ||||
吞拿魚腩 約100g-200g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,500 -¥9,000 | ||||
海膽 一盒 | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥9,800-¥12,800 | ||||
牡丹蝦 約500g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,300 | ||||
北海道冰鮮帶子 一盒 (約1kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000 | ||||
北海道毛蟹 凍食北海道毛蟹 (約500g-800g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥10,500-¥14,000 | ||||
北海道雪場蟹 凍食北海道雪場蟹 (約1-2kg) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥14,000/kg | ||||
日本鮮鮑魚 約200-250g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,800-¥9,800 | ||||
河豚刺身 餐廳內享用一盒 (約70g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥7,500 | ||||
魚生船 北海道/富士山溫泉區/關西區/九州/沖繩 新鮮魚生船/拼盤 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 約¥14,000-¥18,000 | ||||
魚生船 (大船) 富士山溫泉區/關西區/九州/沖繩新鮮魚生船 | / | / | / | / | 份 | 日元 | 約¥25,000-¥28,000 | ||||
本部牛/石垣牛/十勝牛 約180g | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,000 - ¥11,000 | ||||
鹿兒島黑豚肉(網燒/Shabu Shabu) 一塊 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥6,000 | ||||
松阪牛 A4-A5級牛柳 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥12,500 | ||||
松阪牛 A4-A5級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥12,500 | ||||
神戶牛 AA級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000 | ||||
神戶牛 AA級牛扒 (約180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000 | ||||
神戶牛 A級牛柳 (約160g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥8,800 | ||||
神戶牛/松阪牛/十勝牛/本部牛(網燒/Shabu Shabu) A4/A5級 牛柳/牛扒 (各約160g-180g) | / | / | / | / | 份 | 日元 | ¥11,000-¥13,500 | ||||
暫無簽證信息,請諮詢客服了解詳情