搜尋由吉隆坡飛往雅加達的廉價航班,單程票價低至HKD314
吉隆坡 - 雅加達 | 08月12日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 07月29日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月10日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月09日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月07日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月10日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月03日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月07日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月06日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月19日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月12日 | Normal Airline
吉隆坡 - 雅加達 | 07月31日 | 印尼亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月06日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月03日 | 馬來西亞亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月06日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月11日 | 印尼亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 09月15日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月12日 | 馬來西亞亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 09月16日 | 印尼亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月03日 | 印尼亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月09日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 07月23日 | 印尼亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月01日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月07日 | 馬來西亞亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月14日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月23日 | 印尼亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月30日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 08月11日 | 馬來西亞亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 08月11日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 09月03日 | 馬來西亞亞航
雅加達 - 吉隆坡 | 09月10日 | 馬來西亞亞航
吉隆坡 - 雅加達 | 07月31日 | Normal Airline
雅加達 - 吉隆坡 | 08月06日 | Normal Airline
什麼時候訂機票最便宜?
這些價格趨勢圖仔細監控吉隆坡飛往雅加達的航班價格,並預測可能的變化趨勢。請密切注意趨勢圖,找出購票的最佳時間點。
所顯示價格按永安旅遊上相關航線每星期最低平均價格計算。
搜尋由吉隆坡飛雅加達不同機場的廉價航班
吉隆坡 - 蘇加諾-哈達國際機場
08月12日 週三