搜尋由香港飛往吉隆坡的廉價航班,單程票價低至HKD681
香港 - 吉隆坡 | 06月10日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月15日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月20日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月06日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月22日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月09日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 05月26日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月08日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月05日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月23日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月10日 | Normal Airline
香港 - 吉隆坡 | 07月08日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 07月13日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月03日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 07月07日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月24日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 06月26日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月21日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 06月29日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月21日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 06月27日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 06月14日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 06月18日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月06日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 07月10日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月06日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 07月11日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月06日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 07月12日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 05月25日 | 馬來西亞亞洲航空
吉隆坡 - 香港 | 06月03日 | 馬來西亞亞洲航空
香港 - 吉隆坡 | 07月08日 | Normal Airline
吉隆坡 - 香港 | 07月13日 | Normal Airline
什麼時候訂機票最便宜?
這些價格趨勢圖仔細監控香港飛往吉隆坡的航班價格,並預測可能的變化趨勢。請密切注意趨勢圖,找出購票的最佳時間點。
所顯示價格按永安旅遊上相關航線每星期最低平均價格計算。