搜尋由雅加達飛往金邊的廉價航班,單程票價低至HKD458
雅加達 - 金邊 | 02月23日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月26日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月08日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月22日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月24日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 03月12日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 03月05日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 01月31日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月01日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月03日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月23日 | undefined
雅加達 - 金邊 | 02月08日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月15日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 01月31日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月03日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 01月24日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 01月31日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月08日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月10日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月14日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月23日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 01月27日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月02日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 01月31日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月02日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月13日 | 馬來西亞亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 02月22日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 01月26日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 01月31日 | 印尼亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 03月13日 | 印尼亞洲航空
金邊 - 雅加達 | 03月20日 | 泰國亞洲航空
雅加達 - 金邊 | 02月08日 | undefined
金邊 - 雅加達 | 02月15日 | undefined
什麼時候訂機票最便宜?
這些價格趨勢圖仔細監控雅加達飛往金邊的航班價格,並預測可能的變化趨勢。請密切注意趨勢圖,找出購票的最佳時間點。
所顯示價格按永安旅遊上相關航線每星期最低平均價個計算。